U13 Auswahl - 2023/2024
Foto in Bearbeitung: Alle Rechte bei KLUV
Staff Auswahl U13
Trainer |
||
Dominick Kathriner | ||
Assistenztrainer |
||
Sven Voss | ||
Assistenztrainerin |
||
Aline Rohrer | ||
Alissia Amschwand | ||
ohne Funktion |
||
Dominick Kathriner |
Aktuelles Selektionskader U13
Trainer |
|||
Dominick Kathriner | |||
Assistenztrainer |
|||
Sven Voss | |||
Assistenztrainerin |
|||
Aline Rohrer | |||
Alissia Amschwand | |||
Spieler |
|||
2010 | Alessio Ciro Montella | Unihockey Luzern | |
2010 | Alexander Nacht | Unihockey Luzern | |
Alexis Wüest | UHC JW Sursee ‘86/ | ||
2012 | Andri Lustenberger | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2012 | Andrin Castelletti | Unihockey Luzern | |
2010 | Andrin Pfister | Unihockey Luzern | |
2009 | Ben Dober | HC Weggis-Küssnacht | |
2012 | Ben Lustenberger | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2010 | Cédric Rohrer | Yetis Hildisrieden/UHC JW Sursee ‘86 | Unihockey Luzern |
2011 | Corsin Bundi | HC Weggis-Küssnacht | |
2011 | Dario Bühler | Unihockey Luzern | |
2010 | Dominic Bucheli | Unihockey Luzern | |
2010 | Elio Baumann | Unihockey Luzern | |
2009 | Félix Kaelen | Unihockey Luzern | |
2009 | Filip Eichmann | Unihockey Luzern | |
2012 | Florian Willi | Unihockey Luzern | |
2009 | Gian Buffoni | Unihockey Luzern | |
2009 | Gian Eichmann | Unihockey Luzern | |
2012 | Gian Nyffeler | Unihockey Luzern | Unihockey Luzern |
2010 | Gian-Andri Müller | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2010 | Jan Stutz | UHC JW Sursee ‘86/Unihockey Luzern | |
2011 | Janis Schnyder | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2011 | Jeremias Merki | Unihockey Luzern | |
2009 | Joel Katzenhofer | Unihockey Luzern | |
2010 | Joel Schmidiger | Unihockey Luzern | |
2011 | Jonah Bisang | Unihockey Luzern | |
2009 | Jonas Dahinden | Unihockey Schüpfheim | |
2009 | Jonas Egli | UHC JW Sursee ‘86 | |
2011 | Jonas Räth | ESV Eschenbach | |
2011 | Jules Achermann | Yetis Hildisrieden/Unihockey Luzern | Unihockey Luzern |
2010 | Julian Fluder | ESV Eschenbach | |
2009 | Julian Uebelhart | UHC JW Sursee ‘86 | |
2011 | Kaito Fuchs | ESV Eschenbach | |
2011 | Kilian Gerig | ESV Eschenbach | |
2009 | Kimi Lustenberger | Unihockey Schüpfheim | |
2011 | Lars Imgrüth | HC Weggis-Küssnacht | |
2011 | Leandro Amstutz | Yetis Hildisrieden | Unihockey Luzern |
2010 | Len Gianin Schmid | Unihockey Luzern | |
2009 | Leo Schaufelberger | Unihockey Luzern | |
2011 | Liam Drexler | Unihockey Luzern | |
2012 | Liam Noah Sidler | UHC JW Sursee ‘86 | |
2009 | Lino Fähndrich | Unihockey Luzern | |
2012 | Livio Hess | ESV Eschenbach | |
2009 | Loïc Giudici | UHC JW Sursee ‘86 | |
2010 | Loris Castelletti | Unihockey Luzern | |
2011 | Luc Caluori | Unihockey Luzern | |
2013 | Luc Widler | Unihockey Luzern | |
2009 | Luca Helbling | Unihockey Luzern | |
2012 | Lukas Bachmann | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2010 | Manuel Nyffeler | Unihockey Luzern | |
2011 | Marino Inauen | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2009 | Marvin Blum | UHC JW Sursee ‘86 | |
2010 | Mats Haslimann | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2011 | Matteo Aebischer | Yetis Hildisrieden | |
2011 | Matti Engel | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2009 | Mattia Meier | UHC JW Sursee ‘86 | Unihockey Luzern |
2010 | Maurice Zemp | Unihockey Luzern | |
2012 | Maximilian Kurt | Unihockey Ruswil | |
2013 | Milo Maron | Unihockey Luzern | |
2011 | Miro Tanner | Unihockey Luzern | |
Nando Thöni | Unihockey Luzern | ||
2009 | Nelio Glanzmann | HC Weggis-Küssnacht | |
2010 | Nico Raspel | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2010 | Nico Schuler | Yetis Hildisrieden | |
2011 | Nicola Karim Renggli | Unihockey Luzern | |
2010 | Nicola Schmid | Unihockey Luzern | |
2011 | Niklas Erni | Unihockey Ruswil | |
2012 | Nils Wallstrom | HC Weggis-Küssnacht | |
2009 | Nino Haller | UHC JW Sursee ‘86 | |
2010 | Noah Bieri | Unihockey Schüpfheim | |
2009 | Philipp Bühlmann | Unihockey Luzern | |
2012 | Philipp Stirnimann | Unihockey Luzern | |
2010 | Ramon Häfliger | Unihockey Luzern | |
2011 | Raphael Moser | Unihockey Luzern | |
2009 | Silas Schweizer | Unihockey Luzern | |
2009 | Silvio Greter | ESV Eschenbach | |
2011 | Simon Peter | UHC JW Sursee ‘86 | |
2009 | Stefan Moser | Unihockey Schüpfheim | |
2010 | Tim Läderach | UHC JW Sursee ‘86 | |
2012 | Tim Schüpbach | UHC JW Sursee ‘86 | |
2010 | Tim Widmer | ESV Eschenbach | |
2010 | Timo Lustenberger | Unihockey Luzern | |
2012 | Timo Schnarwiler | ESV Eschenbach | |
2011 | Tobias Zemp | ESV Eschenbach | |
2012 | Tom Meyer | UHC JW Sursee ‘86 | |
2013 | Tom Waldesbühl | Unihockey Luzern | |
2009 | Valentin Emmenegger | Unihockey Luzern | |
2012 | William Bochud | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2011 | Yanick Troxler | Yetis Hildisrieden | Unihockey Luzern |
2010 | Yanik Zurfluh | Yetis Hildisrieden | Unihockey Luzern |
Spielerin |
|||
2010 | Aline Huber | ESV Eschenbach | |
2010 | Celine Niederberger | ESV Eschenbach | |
2008 | Franca Hürlimann | Unihockey Luzern | |
2008 | Jael Ulrich | Unihockey Luzern | |
2010 | Lena Brun | ESV Eschenbach | |
2010 | Leona Lutiger | Unihockey Schüpfheim | |
2010 | Lia Anderhub | ESV Eschenbach | |
2010 | Marisa Rickenbacher | HC Weggis-Küssnacht | |
2012 | Sophie Ara Riedo | Unihockey Ruswil | |
2011 | Sophie Aregger | Yetis Hildisrieden | |
2013 | Valentina Montella | Unihockey Luzern | |
Torhüter |
|||
2011 | Elia Waldesbühl | Unihockey Luzern | |
2010 | Jonas Willi | Unihockey Luzern | |
2009 | Lauro Brandenberger | Unihockey Ruswil | Unihockey Luzern |
2011 | Liam Drexler | Unihockey Luzern | |
2012 | Lionel Fraser | UHC JW Sursee ‘86/ | |
2011 | Marten Gasser | Unihockey Luzern | |
2009 | Niilo Blättler | ESV Eschenbach | |
2011 | Raik Nussbaumer | Unihockey Luzern | |
2009 | Raphael Allgäuer | Unihockey Luzern | |
Torhüterin |
|||
2009 | Leona Nyffeler | Unihockey Luzern | |
ohne Funktion |
|||
Dominick Kathriner |